(2020年10月15日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7450 | - |
还原铅 | 山东 | 13200 | - |
废电瓶 | 安徽 | 7550 | - |
还原铅 | 安徽 | 13200 | - |
还原铅 | 江苏 | 13200 | - |
废电瓶 | 浙江 | 7300 | - |
废电瓶 | 广东 | 7400 | - |
还原铅 | 四川 | 13100 | - |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铅价格
(2020年10月15日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7450 | - |
还原铅 | 山东 | 13200 | - |
废电瓶 | 安徽 | 7550 | - |
还原铅 | 安徽 | 13200 | - |
还原铅 | 江苏 | 13200 | - |
废电瓶 | 浙江 | 7300 | - |
废电瓶 | 广东 | 7400 | - |
还原铅 | 四川 | 13100 | - |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铅价格