(2020年10月13日)今日废铁行情查询_最新废铁价格走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 统一废铁 | 1300 | 元/吨 |
上海 | 机件生铁 | 1650 | 元/吨 |
上海 | 冲花铁边料 | 1890 | 元/吨 |
上海 | 马达铁 | 1810 | 元/吨 |
浙江 | 统一废铁 | 1970 | 元/吨 |
浙江 | 冲花铁边料 | 2410 | 元/吨 |
浙江 | 马达铁 | 2310 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 1430 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 1790 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 1780 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 1810 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 1765 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 2320 | 元/吨 |
山西 | 冲花铁边料 | 2350 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2310 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 1695 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 2220 | 元/吨 |
河南 | 冲花铁边料 | 2250 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 2190 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 1390 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 1850 | 元/吨 |
江西 | 冲花铁边料 | 1830 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 1810 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 1470 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 1920 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 1930 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 1890 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 1450 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 1890 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 1890 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 1840 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 1430 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 1750 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 1810 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 1790 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 2100 | 元/吨 |
广东 清远 | 机件生铁 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 冲花铁边料 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 2390 | 元/吨 |
广西 | 统废 | 1410 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 1850 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 1880 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 1890 | 元/吨 |
云南 | 统废 | 1705 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 2250 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 2250 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 2320 | 元/吨 |
更多废铁行情,废铁价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铁价格