今日铜价格查询_各地最新铜行情报价(2020年10月10日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 铜升贴水(10:30) | 110 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(11:30) | 110 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(14:00) | 110 | 元/吨 |
华东现货 | 电解铜 | 51480 | 元/吨 |
LME现货 | 铜升贴水 | -11 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 51620 | 元/吨 |
南储 | 铜 | 51300 | 元/吨 |
长江 | 铜 | 51570 | 元/吨 |
广东 | Hpb59-1铜棒 | 39.6 | 元/吨 |
江苏 | H62铜棒 | 41.9 | 元/吨 |
河南 | T2紫铜带 | 60.0 | 元/吨 |
浙江 | H62黄铜管(毛坯) | 43.5 | 元/吨 |
浙江 | T2紫铜排 | 56.7 | 元/吨 |
打开APP,查看更多高清行情》
更多铜行情,铜价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 铜价格