(2020年03月02日)今日废铜价格_最新废铜行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
佛山光亮线 | 佛山 | 41000 | -400 |
铜铝水箱 | 佛山 | 22500 | +100 |
带油黄铜屑 | 上海 | 26200 | -300 |
无氧杆 | 长葛 | 43000 | -800 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 27700 | -300 |
光亮线 | 湖北 | 41100 | -500 |
碎黄铜 | 云南 | 27800 | -200 |
火烧线 | 山东 | 38700 | -500 |
黄铜水箱 | 山东 | 25100 | -300 |
B30白铜 | 浙江 | 42600 | -200 |
更多废铜行情,废铜价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铜价格