11月23日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3515-3517 | 元/千克 | 2 | 国产 | 11-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3500-3502 | 元/千克 | 2 | 国产 | 11-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3485-3487 | 元/千克 | 2 | 国产 | 11-23 | 含税 |
11月23日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3525-3545 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-23 | 含税 |
11月23日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3525-3535 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3515-3525 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3505-3515 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-23 | 含税 |
11月23日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3513-3523 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 11-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3498-3508 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 11-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3483-3493 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 11-23 | 含税 |
11月23日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3530-3540 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 11-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3520-3530 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 11-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3510-3520 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 11-23 | 含税 |
11月23日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.49-14.53 | 美元/盎司 | 0.02 | 美国 | 11-23 | 含税 |