地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2113 | 2213 |
广东云浮 | 废报纸 | 2103 | 2203 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2023 | 2123 |
浙江台州 | 废报纸 | 2143 | 2243 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1993 | 2093 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2233 | 2333 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2113 | 2213 |
广东云浮 | 废报纸 | 2103 | 2203 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2023 | 2123 |
浙江台州 | 废报纸 | 2143 | 2243 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1993 | 2093 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2233 | 2333 |
单位:元/吨 带*为含税价