11月21日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3498-3500 | 元/千克 | -12 | 国产 | 11-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3483-3485 | 元/千克 | -12 | 国产 | 11-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3468-3470 | 元/千克 | -12 | 国产 | 11-21 | 含税 |
11月21日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3510-3530 | 元/千克 | -10 | 国产 | 11-21 | 含税 |
11月21日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3510-3520 | 元/千克 | -10 | 国产 | 11-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3500-3510 | 元/千克 | -10 | 国产 | 11-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3490-3500 | 元/千克 | -10 | 国产 | 11-21 | 含税 |
11月21日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3493-3503 | 元/公斤 | -13 | 国产 | 11-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3478-3488 | 元/公斤 | -13 | 国产 | 11-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3463-3473 | 元/公斤 | -13 | 国产 | 11-21 | 含税 |
11月21日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3510-3520 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 11-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3500-3510 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 11-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3490-3500 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 11-21 | 含税 |
11月21日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.3-14.32 | 美元/盎司 | -0.11 | 美国 | 11-21 | 含税 |