地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2263 | 2363 |
广东云浮 | 废报纸 | 2253 | 2353 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2173 | 2273 |
浙江台州 | 废报纸 | 2163 | 2263 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2143 | 2243 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2383 | 2483 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2263 | 2363 |
广东云浮 | 废报纸 | 2253 | 2353 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2173 | 2273 |
浙江台州 | 废报纸 | 2163 | 2263 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2143 | 2243 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2383 | 2483 |
单位:元/吨 带*为含税价