品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1240 | 1290 |
重废 | 江苏江阴 | 1450 | 1500 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1160 | 1260 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1260 | 1360 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2360 | 2460 |
重废 | 浙江台州 | 1400 | 1450 |
统废 | 江浙沪 | 900 | 950 |
统废 | 江苏江阴 | 1020 | 1070 |
统废 | 浙江台州 | 1040 | 1090 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1000 | 1050 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1030 | 1080 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1180 | 1230 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1400
1450
统废(含税4%)
广东南海地区
660
710
废铸铁件
广东南海地区
1180
1230
1080
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1380
1430
统废(含税4%)
山东临沂地区
1030
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1550
1600
统废(含税4%)
天津地区
1320
1370