迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年08月12日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-12  浏览次数:50
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 12890 215↑ 245348 234982 480564 12680 12675 12920 12680 262466 --
橡胶1704 12950 -- 1 2 1 -- 12950 12950 12880 1080 --
橡胶1706 13030 -- 1 2 1 -- 13030 13120 13030 1076 --
橡胶1705 13100 190↑ 3 8 18890 12910 12910 13135 12905 42128 --
橡胶1707 13025 -- 1 1 1 -- 13025 13265 12880 34 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1703 12960 115↑ 1 1 8 12945 12845 13010 12945 1380 --
橡胶1608 10560 140↑ 3 2 112 10500 10420 10560 10500 450 --
橡胶1609 10630 30↑ 7 4 36108 10615 10600 10695 10580 111078 --
橡胶1610 10760 65↑ 1 1 384 10755 10695 10850 10725 704 --
橡胶1611 10805 70↑ 3 1 3936 10675 10735 10880 10675 20672 --
橡胶1701 12880 190↑ 63 7 480572 12680 12690 12920 12680 262460 --
更新时间:2016-8-12 12:19:17说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved