迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年08月10日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-10  浏览次数:58
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 12605 -115↓ 198540 207766 406306 12595 12720 12720 12515 248742 --
橡胶1704 12965 45↑ 1 1 28 12900 12920 12965 12890 1082 --
橡胶1706 12975 55↑ 1 1 6 13015 12920 13200 12795 1082 --
橡胶1705 12855 -15↓ 2 1 16980 12870 12870 12950 12760 42498 --
橡胶1707 13110 -- 1 1 1 13265 13110 13265 12880 34 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1703 12820 70↑ 1 1 50 12750 12750 12835 12750 1382 --
橡胶1608 10240 -40↓ 3 1 30 10280 10280 10310 10155 346 --
橡胶1609 10410 20↑ 1 21 53578 10385 10390 10480 10325 123784 --
橡胶1610 10495 -- 4 1 6 10515 10495 10530 10495 678 --
橡胶1611 10605 15↑ 11 4 4062 10600 10590 10675 10535 21380 --
橡胶1701 12605 -10↓ 15 25 406306 12595 12615 12720 12515 248742 --
更新时间:2016-8-10 12:32:56说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved