迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年06月03

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-06-03  浏览次数:17
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 14285 230↑ -- -- 4 14445 14055 14445 14285 32 --
沪胶主力 10515 165↑ 110399 91695 367622 10415 10350 10575 10400 350964 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 13900 -- 1 1 -- -- 13900 13900 13900 918 --
橡胶1605 12770 -- 1 1 200 12710 10845 12850 12525 108 --
橡胶1606 10205 -- 2 1 44 10120 10100 10210 10065 492 --
橡胶1607 10225 -- 3 1 4 10270 10205 10270 10225 218 --
橡胶1608 10470 -- 6 7 6 10400 10310 10470 10350 684 --
橡胶1609 10515 -- 181 49 367760 10415 10445 10575 10400 351004 --
橡胶1610 10660 -- 1 1 46 10525 10495 10695 10520 1248 --
橡胶1611 10675 -- 1 4 82 10620 10630 10750 10580 2586 --
橡胶1701 12045 -- 7 18 34942 11910 11930 12090 11860 78436 --
橡胶1703 12065 -- 2 8 34 12100 11995 12125 12065 398 --
橡胶1704 12115 -- 2 4 32 11990 12020 12310 11990 104 --
橡胶1705 12035 -- 10 9 1712 11970 11975 12090 11920 4368 --
更新时间:2016-6-3 10:59:24说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved