地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注 |
---|
地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 白塑钢国标下脚料一级干粉破碎 | 4900 | 0 | 4900 | 不含增值税 |
河北 | 白色发泡板破碎 | 3400 | 0 | 3500 | 不含增值税 |
河北 | 白色塑钢门窗非标破碎料 | 3000 | 0 | 3000 | 不含增值税 |
河北 | 小白管优质破碎料 | 3800 | 0 | 4000 | 不含增值税 |
河北 | 小白管次级破碎料 | 3600 | 0 | 3600 | 不含增值税 |
河北 | 白色扣板破碎料 | 2200 | 0 | 2200 | 不含增值税 |
河北 | 灰板优质破碎料 | 4000 | 0 | 4000 | 不含增值税 |
河北 | 灰色次级破碎料 | 1400 | 0 | 1400 | 不含增值税 |
河北 | 纯小白管破碎料 | 3800 | 0 | 3800 | 不含税出厂价 |
河北 | 塑钢白色国标一级水洗破碎料 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
河北 | 白色门帘破碎料 | 6300 | 0 | 6400 | 不含税出厂价 |
广东 | 纯小白管优质破碎料 | 3800 | 0 | 4000 | 不含税出厂价 |
河北 | 装饰板花料破碎 | 2100 | 0 | 2100 | 不含增值税 |
广东 | 扣板白色破碎料 | 1800 | 0 | 2100 | 不含税出厂价 |
广东 | 乳白色制鞋专用颗粒 | 4600 | 0 | 4800 | 不含增值税 |
广东 | 黑色一级制鞋专用颗粒 | 3500 | 0 | 3800 | 不含增值税 |
广东 | 黑色二级制鞋专用颗粒 | 3000 | 0 | 3300 | 不含增值税 |
广东 | 深蓝色拖鞋专用颗粒 | 3700 | 0 | 4000 | 不含增值税 |
江苏 | 小白管混合破碎料(不纯) | 3500 | 0 | 4000 | 不含增值税 |
江苏 | 白色扣板破碎料 | 2300 | 0 | 2300 | 不含增值税 |
江苏 | 蓝色扣板破碎料 | 1800 | 0 | 2000 | 不含增值税 |
江苏 | 白塑钢国标水洗破碎 | 4400 | 0 | 4600 | 不含增值税 |
江苏 | 绿塑钢国标水洗破碎 | 4000 | 0 | 4000 | 不含增值税 |
河北 | 装饰板白色破碎 | 2200 | 0 | 2300 | 不含增值税 |
江苏 | 杂色发泡破碎料 | 2200 | 0 | 2400 | 不含增值税 |
江苏 | 白色沙发膜破碎料 | 4800 | 0 | 5000 | 不含增值税 |
江苏 | 盐膜破碎料(含10%水) | 3400 | 0 | 3500 | 不含增值税 |
江苏 | 白透明特级颗粒(无味) | 6800 | 0 | 7000 | 不含增值税 |
江苏 | 白透明优质颗粒(无味) | 6300 | 0 | 6500 | 不含增值税 |
江苏 | 白透发黄普通颗粒(略有味) | 5900 | 0 | 6000 | 不含增值税 |
江苏 | 黑色软管一级颗粒(略发黄,有味道) | 4100 | 0 | 4200 | 不含增值税 |
江苏 | 白色透明优质软质颗粒 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 纯小白管优质破碎料 | 3500 | 0 | 4000 | 不含税出厂价 |
江苏 | 白色国标破碎料 | 4400 | 0 | 4600 | 不含税出厂价 |
河北 | 小白管混合破碎料(内含20%-30%PVC大管料) | 4000 | 0 | 4000 | 不含增值税 |
江苏 | 白色扣板破碎料 | 2100 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 白透明优质颗粒 | 6300 | 0 | 6500 | 不含税出厂价 |
江苏 | 门帘透明破碎料 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
浙江 | 纯小白管破碎料 | 3500 | 0 | 3900 | 不含税出厂价 |
浙江 | 塑钢干粉 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
浙江 | 扣板破碎料 | 1900 | 0 | 2000 | 不含税出厂价 |
山东 | 塑钢白色国标干粉 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
湖北 | 小白管破碎料 | 3000 | 0 | 3000 | 不含税出厂价 |
湖北 | 扣板白色破碎料 | 2000 | 0 | 2000 | 不含税出厂价 |
湖北 | 白色水洗非标塑钢门窗破碎 | 暂停报价 | 0 | 不含增值税 | |
河北 | 白色门帘破碎料 | 6300 | 0 | 6400 | 不含增值税 |
湖北 | 白色发泡板破碎 | 3800 | 0 | 4000 | 不含增值税 |
湖北 | 小白管混合破碎 | 3000 | 0 | 3000 | 不含增值税 |
湖北 | 白色扣板破碎(低价为现金,高价为欠账) | 2000 | 0 | 2000 | 不含增值税 |
福建 | 小白管粉碎料 | 3200 | 0 | 3500 | 不含税出厂价 |
福建 | 塑钢白色国标水洗粉碎料 | 4000 | 0 | 4100 | 不含税出厂价 |
福建 | 扣板白色破碎料 | 1800 | 0 | 2100 | 不含税出厂价 |
安徽 | 小白管白色普通粉碎料 | 3500 | 0 | 3700 | 不含税出厂价 |
安徽 | 扣板蓝色粉碎料 | 1400 | 0 | 1500 | 不含税出厂价 |
河南 | 鞋底黑色颗粒 | 4000 | 0 | 4100 | 不含税出厂价 |
河北 | 钢丝软管黑色破碎料 | 3500 | 0 | 3700 | 不含增值税 |
河北 | 钢丝软管黄色破碎料 | 4300 | 0 | 4400 | 不含增值税 |
河北 | 钢丝软管白色破碎料 | 5200 | 0 | 5400 | 不含增值税 |
河北 | 白塑钢国标一级水洗破碎 | 4200 | 0 | 4400 | 不含增值税 |
白塑钢国标下脚料一级干粉破碎-河北历史价格
最高:5300
最低:4900
均值:5100