(2022年03月08日)今天废铝价格行情_现在废铝市场报价 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
破碎生铝 | 佛山 | 17900 | |
破碎熟铝 | 佛山 | 16650 | |
国6063旧料 | 佛山 | 17450 | |
干净割胶铝线 | 佛山 | 19450 | |
进口干净6061料 | 佛山 | 17250 | |
干净机件生铝 | 清远 | 17500 | |
机生铝 | 清远 | 16550 | |
机件生铝 | 上海 | 16600 | |
民用生铝 | 上海 | 14800 | |
机件生铝 | 台州 | 17700 |
更多废铝行情,废铝价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铝价格