01月13日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 华东现货 | 72120 | 元/吨 | |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 21560 | 元/吨 |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 24860 | 元/吨 |
1#铅 | 华东现货 | 15150 | 元/吨 | |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 318750 | 元/吨 |
俄镍 | 华东现货 | 164900 | 元/吨 | |
金川镍 | 华东现货 | 167500 | 元/吨 | |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 25540 | 元/吨 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 24990 | 元/吨 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 25140 | 元/吨 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 25020 | 元/吨 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 25040 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 15200 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 15200 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 15200 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 15100 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 15200 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 15150 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网