(2022年01月07日)今日废铁行情查询_最新废铁价格走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 统一废铁 | 2510 | 元/吨 |
上海 | 机件生铁 | 2630 | 元/吨 |
上海 | 冲花铁边料 | 2390 | 元/吨 |
上海 | 马达铁 | 2670 | 元/吨 |
浙江 | 统一废铁 | 2650 | 元/吨 |
浙江 | 冲花铁边料 | 3070 | 元/吨 |
浙江 | 马达铁 | 2940 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 2510 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2610 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 2230 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 2710 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 2445 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 3000 | 元/吨 |
山西 | 冲花铁边料 | 3030 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2990 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 2525 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 3050 | 元/吨 |
河南 | 冲花铁边料 | 3080 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 3020 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 2500 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 2620 | 元/吨 |
江西 | 冲花铁边料 | 2560 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 2690 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 2520 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 2680 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 2650 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 2720 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 2460 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 2620 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 2590 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 2640 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 2650 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 3020 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 2980 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 3000 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 2650 | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 2910 | 元/吨 |
广西 | 统一废铁 | 2470 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2650 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2660 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2680 | 元/吨 |
云南 | 统一废铁 | 2475 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 3020 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 3020 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 3090 | 元/吨 |
更多废铁行情,废铁价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铁价格